| MBULESA SIGURUESE | Limiti në € | Limiti në % | 
						Mbulimi 1  | 
					
						Mbulimi 2  | 
					
						Mbulimi 3  | 
				|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trajtime Spitalore | ||||||
| Trajtime Spitalore | 50,000€ | 100% | ||||
| Dhoma në spital | 100% | |||||
| Shpenzimet e mjekut | 100% | |||||
| Shpenzimet për shfrytëzimin e sallës së operacionit | 100% | |||||
| Kujdesi intensiv | 100% | |||||
| Egzaminimet radiologjike | 100% | |||||
| Shpenzimet Farmaceutike | 100% | |||||
| Shërbimet e Autoambulancës | 350€ | 100% | ||||
| Trajtime Ambulantore | ||||||
| Trajtimi Ambulantorë | 80% | |||||
| Shpenzimet për mjekun | 80% | |||||
| Egzaminimet laboratorike | 80% | |||||
| Egzaminimet radiologjike | 80% | |||||
| Kirurgjia ditore | 80% | |||||
| Shpenzimet Farmaceutike | 80% | |||||
| Trajtime Shtesë | ||||||
| Kujdesi për maternitet | 1,000€ | 1,500€ | 2,500€ | |||
| Trajtimi Dentar | 80% deri 100€ | 80% deri 200€ | ||||
| Trajtimi Optike (xhamat e syzave) | 80% deri 60€ | 80% deri 100€ | ||||
| Pajisje ndihmëse për ndëgjim | 80% deri 100€ | 80% deri 200€ | ||||
| Trajtimi Psikiatrik | 80% deri 200€ | 80% deri 400€ | ||||
| Territori i mbulimit | ||||||
| RKS, AL, MK, SRB | ||||||
| TURKEY | ||||||
				
					| Mbulesa Siguruese për | Limiti në € | Limiti në % | 
| Vdekja Aksidentale | 10,000€ | 100% | 
| Paaftësia e Përkohshme/Pjesërisht | 15,000€ | Sipas tabelës së shkallës së humbjes fizike | 
			
				
| I/E siguruari/a | Mbulimi 1  | Mbulimi 2  | Mbulimi 3  | 
|---|---|---|---|
| Kryefamiljar - Prej 18 deri 65 vjet | 22.00€ | 31.00€ | 38.00€ | 
| Bashkëshort/e - Prej 18 deri 65 vjet | 22.00€ | 31.00€ | 38.00€ | 
| Fëmijë nën 18 - Prej ditës së parë deri 18 vjet | 16.00€ | 20.00€ | 24.00€ | 
| Fëmijë mbi 18 - Prej 18 deri 28 vjet | 22.00€ | 31.00€ | 38.00€ | 
| Prind - Prej 40 deri 65 vjet | 32.00€ | 41.00€ | 45.00€ | 
| Sigurimi nga Aksidentet Personale | Përfshier | Përfshier | Përfshier | 

| Tabela e përfitimeve | 1 | 2 | 3 | 
|---|---|---|---|
| Trajtimi Hospitalorë | |||
| Shërbimet e Autoambulancës | |||
| Trajtimi Ambulantorë | |||
| Shpenzimet Farmaceutike | |||
| Kujdesi për Lindjen e Fëmijës | |||
| Trajtimi Dentar | |||
| Trajtimi Optike (xhamat e syzave) | |||
| Pajisje ndihmëse për ndëgjim | |||
| Trajtimi Psikiatrik | |||
| RKS, AL, MK, SRB | |||
| TURKEY | |||
| Aksidentet Personale | |||
